| Maanantai | ||||||
| 09:00 | - | 09:45 | Vesijumppa | Vikke/Pia | ||
| 11:30 | - | 12:15 | Vesijumppa | Pia | ||
| 16:45 | - | 17:30 | Syvän altaan VesiJUOKSU+jumppa | Pia | ||
| 17:45 | - | 18:45 | Vesijumppa+potku-nyrkkeily | Susanna/Vikke | ||
| Tiistai | ||||||
| 06:15 | - | 07:00 | Vesijumppa | Marianne | ||
| 08:00 | - | 08:45 | Vesijumppa | Marianne | ||
| 10:30 | - | 11:15 | Vesijumppa | Pia | ||
| 11:30 | - | 12:15 | Vesijumppa | Pia | ||
| 17:30 | - | 18:15 | Vesijumppa | Annika | ||
| Keskiviikko | ||||||
| 12:30 | - | 13:15 | Vesijumppa | Pia | ||
| 17:00 | - | 18:00 | Vesijumppa 60 min | Kim | ||
| 18:00 | - | 18:45 | Syvän altaan VesiJUOKSU+jumppa | Pia | ||
| Torstai | ||||||
| 06:15 | - | 07:00 | Vesijumppa | Kim/Veera | ||
| 11:30 | - | 12:30 | Vesijumppa | Johanna/Pia | ||
| 15:30 | - | 16:15 | Vesijumppa | Pia | ||
| 17:30 | - | 18:15 | Vesijumppa | Pia | ||
| Perjantai | ||||||
| 09:45 | - | 10:45 | Vesijumppa 60 min | Marianne | ||
| 14:15 | - | 15:00 | Iskelmäjumppa | Pia | ||
| 15:15 | - | 16:00 | Syvän altaan VesiJUOKSU+jumppa | Pia | ||
| 17:30 | - | 18:15 | Vesijumppa | Vaihtuva | ||
| Lauantai | ||||||
| Sunnuntai | ||||||
Yhteydenotot ja yritysmyynti: Pia Kutila puh.0440566929, email. pia.kutila(a)wesiwoikka.fi